ผู้นำชุมชน
หมู่บ้าน |
ผู้ใหญ่บ้าน |
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน | หมายเหตุ |
หมู่ที่ 1 บ้านร่องบอน |
นายศิลชัย ลาเลียง |
1. นายอุดร คำเขียว 2. นายสมศักดิ์ อะนันทา |
|
หมู่ที่ 2 บ้านปากกาง | นายสุภาพ หมื่นชัย | 1. นายพงศกร มะนุ่น 2. นายมานพ จรรยา |
|
หมู่ที่ 3 บ้านท่าเดื่อ | นายอนุวัจน์ เกียรติอาภา | 1. นางบุญแทน แก้วน่าน 2. นายเกียรติชัย แสนปวง |
|
หมู่ที่ 4 บ้านวังเคียน | นายมงคล ตาอินทร์ | 1. นายสัมฤทธิ์ ตามา 2. นายทองอยู่ ตันปวก |
|
หมู่ที่ 5 บ้านไฮสร้อย | นายเสาร์คำ เมืองลอง | 1. นางบุญธรรม สายสี 2. นายวีระพล เมืองลอง |
|
หมู่ที่ 6 บ้านปากปง | นายสัมฤทธิ์ สีเกี๋ยง | 1. นายจันทร์ ธิปา 2. นายคำผง ศรีวิชัย |
|
หมู่ที่ 7 บ้านวังต้นเกลือ | นายณรงค์ศักดิ์ อินต๊ะวัน | 1. นายจำนงค์ ผาโต 2. นายอนุสรณ์ อุดทา |
|
หมู่ที่ 8 บ้านท่าหลุก-พร้าว | นายสุพจน์ ทิน่าน | 1. นายสนั่น แสนสุวรรณ์ 2. นางจันทร์แก้ว เครือแก้ว |
|
หมู่ที่ 9 บ้านหาดทรายคำ | นายสมาน ใจยะสาร | 1. นายศรีนุช อินดี 2. นายเลื่อน ทะน้อย |
จำนวนประชากร
หมู่ที่ | ชื่อหมู่บ้าน | จำนวนประชากร (คน) | จำนวน
ครัวเรือน |
||
ชาย | หญิง | รวม | |||
1 | บ้านร่องบอน | 304 | 365 | 669 | 266 |
2 | บ้านปากกาง | 304 | 325 | 629 | 220 |
3 | บ้านท่าเดื่อ | 195 | 219 | 414 | 137 |
4 | บ้านวังเคียน | 283 | 298 | 581 | 192 |
5 | บ้านไฮสร้อย | 111 | 116 | 227 | 103 |
6 | บ้านปากปง | 252 | 249 | 501 | 149 |
7 | บ้านวังต้นเกลือ | 188 | 188 | 376 | 126 |